Calculadora de reconstitución
Cuánto disolvente lleva un vial liofilizado y qué concentración resulta. Referencia de manejo de laboratorio.
La «U» de una jeringa de insulina es una marca de volumen: 100 U equivalen a 1 ml. Aquí se usa solo como escala de medición del líquido.
Tabla rápida para un vial de 5 mg
| Disolvente | Concentración | Volumen por 100 µg |
|---|---|---|
| 1 ml | 5.00 mg/ml | 0.020 ml (2.0 U) |
| 2 ml | 2.50 mg/ml | 0.040 ml (4.0 U) |
| 3 ml | 1.67 mg/ml | 0.060 ml (6.0 U) |
| 5 ml | 1.00 mg/ml | 0.100 ml (10.0 U) |
| 10 ml | 0.50 mg/ml | 0.200 ml (20.0 U) |
Procedimiento
- Deja que el vial alcance temperatura ambiente. El vial liofilizado se guarda a −20 °C. Sacarlo y esperar a que llegue a temperatura ambiente antes de abrirlo evita que la humedad condense sobre el sólido.
- Calcula el volumen de disolvente. Divide los miligramos del vial entre la concentración de trabajo que necesites. La calculadora de esta página hace esa cuenta y muestra la equivalencia volumétrica.
- Añade el agua bacteriostática por la pared del vial. Se inyecta lentamente contra la pared interior, no directamente sobre el polvo: el chorro directo desnaturaliza parte del péptido.
- Disuelve girando, nunca agitando. Se hace rodar el vial entre los dedos hasta que la solución quede transparente. Agitar genera espuma y degrada el compuesto.
- Etiqueta y refrigera. Una vez reconstituido se conserva a 2–8 °C y protegido de la luz. Anota la fecha de reconstitución y la concentración resultante en la etiqueta.
Agua bacteriostática
El disolvente estándar para reconstituir un vial liofilizado. Lleva alcohol bencílico al 0.9 %, que es lo que permite pinchar el vial más de una vez sin comprometer la esterilidad del contenido.
Concentración por compuesto
Presentaciones del catálogo y la concentración que resulta al reconstituir con 2 ml de agua bacteriostática, que es el volumen de partida más habitual.
| Compuesto | Presentación | Con 2 ml |
|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 5 mg | 2.50 mg/ml |
| ACE-031 | 1 mg | 0.50 mg/ml |
| Acetato de Oxitocina | 2 mg | 1.00 mg/ml |
| Acetato de Sermorelina | 5 mg | 2.50 mg/ml |
| Adamax | 5 mg | 2.50 mg/ml |
| Adipotida | 2 mg | 1.00 mg/ml |
| AHK-Cu | 100 mg | 50.00 mg/ml |
| AICAR | 50 mg | 25.00 mg/ml |
| Amidato de N-Acetil Epitalon | 5 mg | 2.50 mg/ml |
| AOD-9604 | 2 mg | 1.00 mg/ml |
| ARA-290 | 10 mg | 5.00 mg/ml |
| BPC-157 | 5 mg | 2.50 mg/ml |
| BPC-157 + TB-500 | 5 mg + 5 mg | 2.50 mg/ml |
| BPC-157 + TB-500 + KPV | 10 mg + 10 mg + 10 mg | 5.00 mg/ml |
| Bronchogen | 20 mg | 10.00 mg/ml |
| Cagrilintida | 5 mg | 2.50 mg/ml |
| Cagrilintida + Semaglutida | 10 mg | 5.00 mg/ml |
| Cardiogen | 20 mg | 10.00 mg/ml |
| Cartalax | 20 mg | 10.00 mg/ml |
| Cerebrolysine | 60 mg | 30.00 mg/ml |
| Chonluten | 20 mg | 10.00 mg/ml |
| CJC-1295 (DAC) | 2 mg | 1.00 mg/ml |
| CJC-1295 (Sin DAC) | 5 mg | 2.50 mg/ml |
| CJC-1295 (Sin DAC) + Ipamorelina | 5 mg + 5 mg | 2.50 mg/ml |
| Cortagen | 20 mg | 10.00 mg/ml |
| Crystagen | 20 mg | 10.00 mg/ml |
| DSIP (Péptido Inductor del Sueño Delta) | 5 mg | 2.50 mg/ml |
| Epitalon | 10 mg | 5.00 mg/ml |
| FOXO4-DRI | 10 mg | 5.00 mg/ml |
| GHK Básico | 50 mg | 25.00 mg/ml |
| GHK-Cu | 50 mg | 25.00 mg/ml |
| GHRP-2 | 5 mg | 2.50 mg/ml |
| GHRP-6 | 5 mg | 2.50 mg/ml |
| GLOW | 50 mg | 25.00 mg/ml |
| Glutatión (GSH) | 1500 mg | 750.00 mg/ml |
| Gonadorelina | 2 mg | 1.00 mg/ml |
| Hexarelina | 2 mg | 1.00 mg/ml |
| HGH Frag 176-191 | 2 mg | 1.00 mg/ml |
| Humanin | 10 mg | 5.00 mg/ml |
| IGF-1 LR3 | 0.1 mg | 0.05 mg/ml |
Guía completa de reconstitución con agua bacteriostática →
amino no realiza afirmaciones de eficacia ni de seguridad en humanos. La información de esta página resume literatura de investigación con fines de referencia técnica y no constituye consejo médico, indicación de uso ni sugerencia de dosificación. Todos los compuestos son reactivos de grado investigación (RUO) para uso exclusivo en laboratorio.